El limpiador ultrasónico industrial de acero inoxidable de 135L 40KHz para el moldeo por inyección del molde plástico a presión molde de la fundición
Especificaciones:
| Nombre modelo | F-360 |
| Tamaño interno del tanque | 600*500*450m m |
| Uso | Molde limpio de la franela del espray |
| Función | Eliminación de las suciedades, aceite, moho, grasa |
| Característica | Ningún daño al molde de la precisión |
| Capacidad del tanque | 135L |
| Poder ultrasónico | 1800W |
| Poder de calefacción | 4500W |
| Control de tiempo | 0~99 minutos |
| Control de la temperatura | 20~95℃ |
| Entrada/mercado del agua | Sí |
| Voltaje | 220V / 110V |
Los mismos modelos con diversa capacidad
| Modelo | capacidad | tamaño del tanque (milímetros) | Poder ultrasónico |
| F-120ST | 38L | 500*300*250 | 600W |
| F-120 | 45L | 500*300*300 | 700W |
| F-180 | 53L | 500X350X300 | 900W |
| F-240 | 77L | 550X400X350 | 1200W |
| F-300 | 99L | 550X450X400 | 1500W |
| F-301 | 96L | 800X300X400 | 1500W |
| F-360 | 135L | 600X500X450 | 1800W |
| F-480 | 175L | 700X500X500 | 2400W |
| F-600 | 264L | 800X600X550 | 3000W |
| F-720 | 360L | 1000*600*600 | 3600W |

